Vodní tok | Lužnice |
Souřadnice WGS84 | 49°4'34.958" N, 14°45'1.026" E |
Nejbližší obec | Lužnice |
Plocha rybníka | 28,5 ha |
Katastrální výměra | 426200 m² |
Celkový objem | 222 tisíc m³ |
Retenční objem | 184 tisíc m³ |
Největší hloubka | 3 m |
Nadmořská výška | 421 m n. m. |
Založen | ? |
Popis výpusti | ocelová trouba hrazená betonovým požerákem ⌀50 cm |
Rybníky v okolí | Potěšil, Klec |
Rybník leží na území CHKO Třeboňsko. Slouží k chovu ryb. Jeho vodní plochu lemuje pás mokřadů.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Daniel Pekař, V4.G, 2018