Vodní tok | vodu přijímá ze Zlaté stoky a odvádí ji do Podřezanské stoky |
Souřadnice WGS84 | 48°59'28.141" N, 14°46'51.567" E |
Nejbližší obec | Třeboň |
Plocha rybníka | 5.48 ha |
Katastrální výměra | 69625 m² |
Celkový objem | ? tisíc m³ |
Retenční objem | ? tisíc m³ |
Nadmořská výška | 434 m n. m. |
Založen | ? |
Rybníky v okolí | Štičí rybník, Opatovický rybník |
Stejně jako sousední Štičí rybník patří i Kaprový rybník mezi chovné rybníky.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Tomáš Nosek, V4.G, 2018