Vodní tok | Rybniční stoka |
Souřadnice WGS84 | 49°5'36.717" N, 14°45'54.211" E |
Nejbližší obec | Klec |
Katastrální výměra | 693547 m² |
Plocha nádrže | 55,4 ha |
Celkový objem | 570 tisíc m³ |
Retenční objem | 320 tisíc m³ |
Největší hloubka | 2.3 m |
Nadmořská výška | 418 m n. m. |
Založen | patrně za pánů ze Stráže, první zmínka r. 1503 |
Popis výpusti | 2 ocelové obetonované trouby o průměru 80 cm, hrazené šoupátky o průměru 42 cm |
Rybníky v okolí | Potěšil, Křtěný, Ostrý, Stehlík, Blaník, Dobrá vůle, Víra |
Název obce Klec je odvozen od Vogelhaus. Hrad tohoto jména stáva na začátku 15. století na vyvýšenině nad západním břehem rybníka Klec, tento hrad zpustl po roce 1500, v terénu jsou patrné příkopy a náspy.
Na konci Klece je červená značka u které, když odbočíte doleva na hráz rybníka Víra a tím se dostanete na cyklotrasu, která pokračuje krásným stromořadím a málo frekventovanou silnicímezi rybníky Láska, Skutek a Strakatým.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Benedikt Troják, V4.G, 2015