Vodní tok | Chotovinský potok |
Souřadnice WGS84 | 49°22'46.233" N, 14°43'49.255" E |
Nejbližší obec | Sezimovo Ústí II |
Katastrální výměra | 217317 m² |
Plocha nádrže | 18,7 ha |
Celkový objem | 180 tisíc m³ |
Retenční objem | 126 tisíc m³ |
Nadmořská výška | 415 m n. m. |
Založen | nezjištěno |
Rybníky v okolí | Nový Kravín, Jezero, Luční rybník, Nečisto, Polní rybník |
O Starý Kravín se stará společnost Rybářství Třeboň s.r.o.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Sára Labjová, 2.C, 2015