Vodní tok | Kostratecký potok |
Souřadnice WGS84 | 49°27'24.278" N, 13°57'20.616" E |
Nejbližší obec | Myštice, Chobot |
Katastrální výměra | 1087123 m² |
Plocha nádrže | 101 ha |
Celkový objem | 1670 tisíc m³ |
Retenční objem | 500 tisíc m³ |
Nadmořská výška | 453 m n. m. |
Založen | 1492 až 1503 |
Rybníky v okolí | Lacinský rybník, Radyň, Brloh |
Labuť je největším rybníkem lnářsko-blatenské rybniční oblasti. Nachází se asi 5 km na severovýchod od Blatné, v těsném sousedství s obcí Myštice. U severozápadního břehu se nachází obec Chobot. Vodní plocha má rozlohu 108,5 ha, délku 2600 m a šířku asi 450 m. Leží v nadmořské výšce 450 m.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Iveta Filipová, 4.A, 2015