Vodní tok | Jamský potok |
Souřadnice WGS84 | 49°7'1.507" N, 14°18'29.331" E |
Nejbližší obec | Dubenec, Dívčice |
Katastrální výměra | 1035867 m² |
Plocha nádrže | 94,2 ha |
Celkový objem | 416 tisíc m³ |
Retenční objem | 484 tisíc m³ |
Nadmořská výška | 398 m n. m. |
Založen | nezjištěno |
Rybníky v okolí | Březovec, Nová, Černá, Zbudovský rybník, Velké Nákří, Malé Nákří, Jubilejní rybník, Velký luský rybník, Olší, Oblanov |
V blízkosti obce Dívčice, zhruba 20 km západně od Českých Budějovic, nacházíme rybniční soustavu Vodňanské pánve, jejíž součástí je rybník Blatec. Rybník plní především chovnou funkci a slouží k produkci ryb, především kaprů.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Rachmatulla Muchammetov, 4.A, 2015