Vodní tok | p. p. Lužnice |
Souřadnice WGS84 | 49°9'22.548" N, 14°47'54.122" E |
Nejbližší obec | Kardašova Řečice |
Plocha rybníka | 30,2 ha |
Katastrální výměra | 391712 m² |
Celkový objem | 379 tisíc m³ |
Retenční objem | 170 tisíc m³ |
Nadmořská výška | 422 m n. m. |
Založen | ? |
Rybníky v okolí | Drápal, Velký Vřesenský rybník |
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Natálie Tesařová, V4.G, 2019