Vodní tok | bezejmenný |
Souřadnice WGS84 | 48°56'54.49" N, 14°46'27.912" E |
Nejbližší obec | Branná |
Katastrální výměra | 843339 m² |
Plocha nádrže | 63 ha |
Celkový objem | 960 tisíc m³ |
Retenční objem | 362,5 tisíc m³ |
Nadmořská výška | 445 m n. m. |
Založen | nezjištěno |
Rybníky v okolí | Jamský rybník, Dubový rybník, Slavíček, Malý pode vsí, Velký pode vsí, Borek, Klabouch, Zadní rybník, Prostřední rybník, Hůrky, Děkanec, Tobolky, Branský rybník, Kojákovický rybník, Hrachovišťský rybník |
Rybník je součástí přírodní rezervace Ruda u Kojákovic, která byla vyhlášena roku 1991 na rozloze 44,7 ha a tato rezervace chrání hnízdiště vodního ptactva porosty rybníka s přilehlým rašeliništěm. Jedná se o hnízdišťe rybáka černého, který zde tvoří malou kolonii okolo 5 párů.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Dominik Šustr, V4.G, 2015