Vodní tok | Opatovická stoka |
Souřadnice WGS84 | 48°57'18.146" N, 14°46'48.607" E |
Nejbližší obec | Branná |
Plocha rybníka | 38,7 ha |
Katastrální výměra | 432813 m² |
Celkový objem | 840 tisíc m³ |
Retenční objem | 219 tisíc m³ |
Největší hloubka | 2,80 m |
Nadmořská výška | 446 m n. m. |
Založen | 1508, Štěpánek Netolický |
Popis výpusti | dřevěná trouba 30/66 cm |
Rybníky v okolí | Ruda |
Nad obcí Branná jsou dva rybníky, jejichž názvy se odvozují od kutání, lámání a tavení rudy stříbrné. Jamský rybník odvozuje svůj název od těžení stříbra ve velké jámě. Nemá vlastní povodí, a jeho hloubka jej předurčuje pro zimní spánek ryb.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Martin Voborský, V4.G, 2017