Vodní tok | Stropnice |
Souřadnice WGS84 | 48°51'12.338" N, 14°42'36.661" E |
Nejbližší obec | Olešnice |
Plocha rybníka | 27,9 ha |
Katastrální výměra | 336003 m² |
Celkový objem | 357 tisíc m³ |
Retenční objem | 134 tisíc m³ |
Nadmořská výška | 498 m n. m. |
Založen | ? |
Rybníky v okolí | Borek |
Rybník Hadlíř je ve vlastnictví společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., která obhospodařuje 654 ha vodní plochy a 83 ha pozemků, patřících k rybníkům. Jedná se o rybníky v historickém vlastnictví města České Budějovice.
Při zpracování této webové stránky byly použity následující informační zdroje:
Anna Mišustina, V4.G, 2019